Age of Wonders 4 PC
หากใครกำลังมองหาเกม Age of Wonders 4 ราคาถูกเล่นบน PC ทางเรา Gamehunt ได้รวบรวมร้านจำหน่ายเกมถูกลิขสิทธิ์ทั่วโลกไว้ที่นี่ที่เดียว พร้อมตารางเปรียบเทียบราคาที่จะช่วยให้คุณซื้อเกม Age of Wonders 4 ในราคาถูกที่สุด และยังมีวิธีซื้อเกมจากร้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มจนได้รับเกม
Age of Wonders 4 ราคาถูกที่สุด
Age of Wonders 4 - Standard Edition
ร้านค้า | Platform | ค่าธรรมมเนียม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
![]() | Steam | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | ||
![]() | Epic | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB |
Age of Wonders 4 - Premium Edition
ร้านค้า | Platform | ค่าธรรมมเนียม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
![]() | Steam | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | ||
![]() | Epic | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB |
Age of Wonders 4 - Expansion Pass
ร้านค้า | Platform | ค่าธรรมมเนียม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
![]() | Steam | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Epic | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB | |
![]() | Steam Key | - Paypal + 0 THB - Wecard + 43.22 THB | 1234.81 จ่ายด้วย visa/mastercard ..loading.. THB |
แต่ละ Edition แตกต่างกันอย่างไร
Age of Wonders 4 ราคาถูก

รายละเอียดสินค้า
- ชื่อ : Age of Wonders 4
- ผู้พัฒนา : Triumph Studios
- sku : 1259,1260,1261
- ตัวเกมลิขสิทธิ์แท้เปิดใช้งานบน Steam ,Epic
- ค้นหา Age of Wonders 4 PC ราคา ที่ถูกที่สุด
ข้อมูลเบื้องต้น และสเปคเกม
ขั้นต่ำ:
ต้องการโปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows® 10 Home 64 Bit
โปรเซสเซอร์: Intel® Core™ i5-2500K or AMD® Ryzen™ 5 1600X
หน่วยความจำ: แรม 8 GB
กราฟิกส์: Nvidia® GeForce™ GTX 670 (2GB) or AMD® Radeon™ HD 7870 (2GB) or Intel® Arc™ A380 (6GB) or Intel® Iris™ Xe G7 (Tiger Lake) or AMD® Radeon™ Vega 8
DirectX: เวอร์ชัน 12
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20 GB
หมายเหตุเพิ่มเติม: 1080p (30FPS)
แนะนำ:
ต้องการโปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows® 10 Home 64 Bit or Windows® 11
โปรเซสเซอร์: Intel® Core™ i7-9700K or AMD® Ryzen™ 5 5600X
หน่วยความจำ: แรม 16 GB
กราฟิกส์: Nvidia® GeForce™ GTX 1070 Ti (8GB) or AMD® Radeon™ RX 5700 XT (8GB)
DirectX: เวอร์ชัน 12
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน >20 GB
หมายเหตุเพิ่มเติม: 1080p (60FPS)